2017 Mile-A-Day Guide

This year, my running goal is to complete at least 365 miles (587.41 km) of running.  And since it’s so easy to lose track on mileage, I made this guide on how much I should be doing by date in terms of both miles and kilometers.  If your goal is similar to mine, hope this helps!

Where to?

How to use: If you want to know how much you should’ve completed by a certain date, look for that day in the calendar below and see the equivalent miles/kilometers (e.g. by February 14, 2017, you should be completing 45 miles or 72.42 km).

Note: Days highlighted in yellow are Sundays.

JAN mi km
01 1 1.61
02 2 3.22
03 3 4.83
04 4 6.44
05 5 8.05
06 6 9.66
07 7 11.27
08 8 12.87
09 9 14.48
10 10 16.09
11 11 17.70
12 12 19.31
13 13 20.92
14 14 22.53
15 15 24.14
16 16 25.75
17 17 27.36
18 18 28.97
19 19 30.58
20 20 32.19
21 21 33.80
22 22 35.41
23 23 37.01
24 24 38.62
25 25 40.23
26 26 41.84
27 27 43.45
28 28 45.06
29 29 46.67
30 30 48.28
31 31 49.89
FEB mi km
01 32 51.50
02 33 53.11
03 34 54.72
04 35 56.33
05 36 57.94
06 37 59.55
07 38 61.15
08 39 62.76
09 40 64.37
10 41 65.98
11 42 67.59
12 43 69.20
13 44 70.81
14 45 72.42
15 46 74.03
16 47 75.64
17 48 77.25
18 49 78.86
19 50 80.47
20 51 82.08
21 52 83.69
22 53 85.30
23 54 86.90
24 55 88.51
25 56 90.12
26 57 91.73
27 58 93.34
28 59 94.95
MAR mi km
01 60 96.56
02 61 98.17
03 62 99.78
04 63 101.39
05 64 103.00
06 65 104.61
07 66 106.22
08 67 107.83
09 68 109.44
10 69 111.04
11 70 112.65
12 71 114.26
13 72 115.87
14 73 117.48
15 74 119.09
16 75 120.70
17 76 122.31
18 77 123.92
19 78 125.53
20 79 127.14
21 80 128.75
22 81 130.36
23 82 131.97
24 83 133.58
25 84 135.18
26 85 136.79
27 86 138.40
28 87 140.01
29 88 141.62
30 89 143.23
31 90 144.84
APR mi km
01 91 146.45
02 92 148.06
03 93 149.67
04 94 151.28
05 95 152.89
06 96 154.50
07 97 156.11
08 98 157.72
09 99 159.32
10 100 160.93
11 101 162.54
12 102 164.15
13 103 165.76
14 104 167.37
15 105 168.98
16 106 170.59
17 107 172.20
18 108 173.81
19 109 175.42
20 110 177.03
21 111 178.64
22 112 180.25
23 113 181.86
24 114 183.46
25 115 185.07
26 116 186.68
27 117 188.29
28 118 189.90
29 119 191.51
30 120 193.12
MAY mi km
01 121 194.73
02 122 196.34
03 123 197.95
04 124 199.56
05 125 201.17
06 126 202.78
07 127 204.39
08 128 206.00
09 129 207.60
10 130 209.21
11 131 210.82
12 132 212.43
13 133 214.04
14 134 215.65
15 135 217.26
16 136 218.87
17 137 220.48
18 138 222.09
19 139 223.70
20 140 225.31
21 141 226.92
22 142 228.53
23 143 230.14
24 144 231.74
25 145 233.35
26 146 234.96
27 147 236.57
28 148 238.18
29 149 239.79
30 150 241.40
31 151 243.01
JUN mi km
01 152 244.62
02 153 246.23
03 154 247.84
04 155 249.45
05 156 251.06
06 157 252.67
07 158 254.28
08 159 255.89
09 160 257.49
10 161 259.10
11 162 260.71
12 163 262.32
13 164 263.93
14 165 265.54
15 166 267.15
16 167 268.76
17 168 270.37
18 169 271.98
19 170 273.59
20 171 275.20
21 172 276.81
22 173 278.42
23 174 280.03
24 175 281.63
25 176 283.24
26 177 284.85
27 178 286.46
28 179 288.07
29 180 289.68
30 181 291.29
JUL mi km
01 182 292.90
02 183 294.51
03 184 296.12
04 185 297.73
05 186 299.34
06 187 300.95
07 188 302.56
08 189 304.17
09 190 305.77
10 191 307.38
11 192 308.99
12 193 310.60
13 194 312.21
14 195 313.82
15 196 315.43
16 197 317.04
17 198 318.65
18 199 320.26
19 200 321.87
20 201 323.48
21 202 325.09
22 203 326.70
23 204 328.31
24 205 329.91
25 206 331.52
26 207 333.13
27 208 334.74
28 209 336.35
29 210 337.96
30 211 339.57
31 212 341.18
AUG mi km
01 213 342.79
02 214 344.40
03 215 346.01
04 216 347.62
05 217 349.23
06 218 350.84
07 219 352.45
08 220 354.05
09 221 355.66
10 222 357.27
11 223 358.88
12 224 360.49
13 225 362.10
14 226 363.71
15 227 365.32
16 228 366.93
17 229 368.54
18 230 370.15
19 231 371.76
20 232 373.37
21 233 374.98
22 234 376.59
23 235 378.19
24 236 379.80
25 237 381.41
26 238 383.02
27 239 384.63
28 240 386.24
29 241 387.85
30 242 389.46
31 243 391.07
SEP mi km
01 244 392.68
02 245 394.29
03 246 395.90
04 247 397.51
05 248 399.12
06 249 400.73
07 250 402.34
08 251 403.94
09 252 405.55
10 253 407.16
11 254 408.77
12 255 410.38
13 256 411.99
14 257 413.60
15 258 415.21
16 259 416.82
17 260 418.43
18 261 420.04
19 262 421.65
20 263 423.26
21 264 424.87
22 265 426.48
23 266 428.08
24 267 429.69
25 268 431.30
26 269 432.91
27 270 434.52
28 271 436.13
29 272 437.74
30 273 439.35
OCT mi km
01 274 440.96
02 275 442.57
03 276 444.18
04 277 445.79
05 278 447.40
06 279 449.01
07 280 450.62
08 281 452.22
09 282 453.83
10 283 455.44
11 284 457.05
12 285 458.66
13 286 460.27
14 287 461.88
15 288 463.49
16 289 465.10
17 290 466.71
18 291 468.32
19 292 469.93
20 293 471.54
21 294 473.15
22 295 474.76
23 296 476.36
24 297 477.97
25 298 479.58
26 299 481.19
27 300 482.80
28 301 484.41
29 302 486.02
30 303 487.63
31 304 489.24
NOV mi km
01 305 490.85
02 306 492.46
03 307 494.07
04 308 495.68
05 309 497.29
06 310 498.90
07 311 500.50
08 312 502.11
09 313 503.72
10 314 505.33
11 315 506.94
12 316 508.55
13 317 510.16
14 318 511.77
15 319 513.38
16 320 514.99
17 321 516.60
18 322 518.21
19 323 519.82
20 324 521.43
21 325 523.04
22 326 524.64
23 327 526.25
24 328 527.86
25 329 529.47
26 330 531.08
27 331 532.69
28 332 534.30
29 333 535.91
30 334 537.52
DEC mi km
01 335 539.13
02 336 540.74
03 337 542.35
04 338 543.96
05 339 545.57
06 340 547.18
07 341 548.78
08 342 550.39
09 343 552.00
10 344 553.61
11 345 555.22
12 346 556.83
13 347 558.44
14 348 560.05
15 349 561.66
16 350 563.27
17 351 564.88
18 352 566.49
19 353 568.10
20 354 569.71
21 355 571.32
22 356 572.93
23 357 574.53
24 358 576.14
25 359 577.75
26 360 579.36
27 361 580.97
28 362 582.58
29 363 584.19
30 364 585.80
31 365 587.41

* * *

🎙 Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s